Bilkent University Quality Management in Education

Sort by
 


Courses in Engineering Graduate Elective
# Course Code Course Name Credits ECTS
Credits
Syllabus
1 CS 502 Algorithms II 3 5 Syllabus
2 CS 519 Introduction to Applied Cryptography 3 5 Syllabus
3 CS 520 Computer Architecture 3 5 Syllabus
4 CS 525 Parallel Computing 3 5 Syllabus
5 CS 527 Advances in Switching Networks 3 5 Syllabus
6 CS 529 Dynamic and Social Network Analysis 3 5 Syllabus
7 CS 530 Compiler Design 3 5 Syllabus
8 CS 533 Information Retrieval Systems 3 5 Syllabus
9 CS 537 Software Design Patterns 3 5 Syllabus
10 CS 539 Automated Program Repair 3 5 Syllabus
11 CS 549 Learning for Robotics 3 5 Syllabus
12 CS 550 Machine Learning 3 5 Syllabus
13 CS 554 Computer Vision 3 5 Syllabus
14 CS 555 Introduction to Computer Vision 3 5 Syllabus
15 CS 557 Computational Systems Biology 3 5 Syllabus
16 CS 559 Deep Learning 3 5 Syllabus
17 CS 564 Computational Geometry 3 5 Syllabus
18 CS 573 Algorithms I 3 5 Syllabus
19 CS 575 Computer Graphics I 3 5 Syllabus
20 CS 577 Data Privacy 3 5 Syllabus
21 CS 583 Bioinformatics Algorithms 3 5 Syllabus
22 CS 585 Deep Generative Networks 3 5 Syllabus
23 CS 588 Data Science for Software Engineering 3 5 Syllabus
24 CS 667 Digital Geometry Processing 3 5 Syllabus
25 CS 683 Cloud Computing 3 5 Syllabus
26 CS 687 Large Vision-Language Models 3 5 Syllabus
27 EEE 501 Linear System Theory 3 5 Syllabus
28 EEE 512 Microwave Electronics 3 5 Syllabus
29 EEE 514 Introduction to CMOS VLSI Design 3 5 Syllabus
30 EEE 515 Analog CMOS Integrated Circuits 3 5 Syllabus
31 EEE 519 Power Electronics 3 5 Syllabus
32 EEE 522 Optical Information Processing 3 5 Syllabus
33 EEE 525 Advanced Signal Processing 3 5 Syllabus
34 EEE 528 Optics 3 5 Syllabus
35 EEE 529 Photonics 3 5 Syllabus
36 EEE 530 Advanced Digital Communications 3 5 Syllabus
37 EEE 533 Random Processes 3 5 Syllabus
38 EEE 534 Wireless Communications 3 5 Syllabus
39 EEE 539 Detection and Estimation Theory 3 5 Syllabus
40 EEE 540 Advanced Mathematics for Signals, Systems, Control and Communications 3 5 Syllabus
41 EEE 542 Nonlinear Systems 3 5 Syllabus
42 EEE 543 Neural Networks 3 5 Syllabus
43 EEE 544 Robust Feedback Theory 3 5 Syllabus
44 EEE 545 Sampled Data Systems 3 5 Syllabus
45 EEE 546 Control and Optimization of Stochastic Systems 3 5 Syllabus
46 EEE 547 Introduction to Robotics 3 5 Syllabus
47 EEE 548 Reinforcement Learning and Dynamic Programming 3 5 Syllabus
48 EEE 549 Nanoscale Fabrication Technologies for Semiconductors 3 5 Syllabus
49 EEE 550 Nanoelectronic Devices: Physics and Technology 3 5 Syllabus
50 EEE 552 Antenna Engineering 3 5 Syllabus
51 EEE 553 Electrical Machinery 3 5 Syllabus
52 EEE 560 Nanoengineering and Nanodevices 3 5 Syllabus
53 EEE 573 Medical Imaging 3 5 Syllabus
54 EEE 574 Foundations of Magnetic Resonance Imaging 3 5 Syllabus
55 EEE 575 Medical Image Reconstruction and Processing 3 5 Syllabus
56 EEE 585 Statistical Learning and Data Analytics 3 5 Syllabus
57 EEE 586 Statistical Foundations of Natural Language Processing 3 5 Syllabus
58 EEE 603 Advanced Electromagnetic Theory I 3 5 Syllabus
59 EEE 633 Coding Theory 3 5 Syllabus
60 EEE 634 Information Theory 3 5 Syllabus
61 IE 500 Mathematics of Operations Research 3 5 Syllabus
62 IE 505 Mathematical Programming 3 5 Syllabus
63 IE 513 Linear Programming 3 5 Syllabus
64 IE 514 Network Flows 3 5 Syllabus
65 IE 515 Convex Analysis 3 5 Syllabus
66 IE 518 Discrete Optimization 3 5 Syllabus
67 IE 521 Stochastic Processes 3 5 Syllabus
68 IE 523 Probabilistic Analysis 3 5 Syllabus
69 IE 534 Stochastic Models in Operations Research 3 5 Syllabus
70 IE 536 Energy Systems Optimization 3 5 Syllabus
71 IE 546 Continuous-Time Finance 3 5 Syllabus
72 IE 549 Optimization and Algorithms in Economics 3 5 Syllabus
73 IE 552 Algebraic and Geometric Methods in Data Analysis 3 5 Syllabus
74 IE 553 Applied Statistical Modeling and Data Analysis 3 5 Syllabus
75 IE 556 Reinforcement Learning and Dynamic Programming 3 5 Syllabus
76 IE 558 Quantum Optimization 3 5 Syllabus
77 IE 586 Computational Optimization 3 5 Syllabus
78 ME 501 Mathematical Techniques in Mechanical Engineering 3 5 Syllabus
79 ME 503 Numerical Methods in Mechanical Engineering 3 5 Syllabus
80 ME 505 Machine Learning for Mechanical Engineering 3 5 Syllabus
81 ME 513 Biological Fluid Dynamics 3 5 Syllabus
82 ME 518 Data-Based Control Systems 3 5 Syllabus
83 ME 523 Molecular Simulation of Materials 3 5 Syllabus
84 ME 534 Advanced Engineering Thermodynamics 3 5 Syllabus
85 ME 545 Multiscale Materials Modeling 3 5 Syllabus
86 ME 546 Applications of Solid Mechanics 3 5 Syllabus
87 ME 550 Continuum Mechanics 3 5 Syllabus
88 ME 552 The Finite Element Method 3 5 Syllabus
89 ME 554 Mechanics of Composite Materials 3 5 Syllabus
90 ME 555 Cellular Biomechanics 3 5 Syllabus
91 ME 556 Advanced Manufacturing 3 5 Syllabus
92 ME 564 Topics in Modern Dynamics 3 5 Syllabus
93 ME 570 Dynamics of Aerospace Vehicles 3 5 Syllabus
94 ME 571 Advanced System Modeling 3 5 Syllabus
95 ME 574 Mobile Robots 3 5 Syllabus
96 ME 579 Adaptive Control Systems 3 5 Syllabus
97 ME 580 Introduction to MEMS and Micro Systems 3 5 Syllabus
98 ME 582 Fundamentals of Design for Reliability 3 5 Syllabus
99 ME 588 Systems Engineering and Product Development 3 5 Syllabus
100 ME 615 Microfluidics 3 5 Syllabus
101 ME 630 Advanced Heat Transfer 3 5 Syllabus
102 ME 657 Nano/Micro Manufacturing 3 5 Syllabus